本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:
品种 较上日中间价涨跌幅(基点) 7月15日 7月14日 7月13日
美元/人民币 -166.00 6.46400 6.48060 6.47570
欧元/人民币 163.00 7.64830 7.63200 7.68130
100日元/人民币 186.00 5.87690 5.85830 5.86890
港元/人民币 -22.30 0.83222 0.83445 0.83383
英镑/人民币 56.00 8.95480 8.94920 8.99200
澳元/人民币 94.00 4.83380 4.82440 4.84370
新西兰元/人民币 449.00 4.54710 4.50220 4.52460
新加坡元/人民币 -37.00 4.77590 4.77960 4.79110
瑞士法郎/人民币 143.00 7.06690 7.05260 7.07630
加元/人民币 -125.00 5.16410 5.17660 5.19940
人民币/马来西亚林吉特 22.50 0.64960 0.64735 0.64713
人民币/俄罗斯卢布 -146.00 11.46750 11.48210 11.49120
人民币/南非兰特 -320.00 2.24210 2.27410 2.22290
人民币/韩元 -19.00 177.32000 177.51000 177.00000
人民币中间价
人民币
分享